Q. Vergelijking visjaren 2006,2007 en 2008 t/m 31 oktober 2008



In cijfers:
| 2006 | 2007 | 2008 | ur. gev.06 | ur. gev.07 | ur. gev.08 | per uur 06 | per uur 07 | per uur 08 | |
| januari | 1 | 10 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0,047619 | 0,4 | 0 |
| februari | 4 | 4 | 7 | 35 | 31 | 24 | 0,114286 | 0,129032 | 0,291667 |
| maart | 15 | 49 | 72 | 74 | 101 | 130 | 0,202703 | 0,485149 | 0,553846 |
| april | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mei | 28 | 44 | 17 | 32 | 52 | 12 | 0,875 | 0,846154 | 1,416667 |
| juni | 106 | 100 | 122 | 138 | 110 | 158 | 0,768116 | 0,909091 | 0,772152 |
| juli | 140 | 104 | 146 | 109 | 156 | 173 | 1,284404 | 0,666667 | 0,843931 |
| augustus | 54 | 34 | 35 | 81 | 72 | 90 | 0,666667 | 0,472222 | 0,388889 |
| september | 155 | 38 | 56 | 97 | 74 | 117 | 1,597938 | 0,513514 | 0,478632 |
| oktober | 82 | 82 | 17 | 118 | 124 | 79 | 0,694915 | 0,66129 | 0,21519 |
| november | 87 | 40 | 94 | 83 | 0,925532 | 0,481928 | #DEEL/0! | ||
| december | 6 | 0 | 24 | 9 | 0,25 | 0 | #DEEL/0! | ||
| 678 | 505 | 472 | 823 | 837 | 783 |
Uit de bovenstaande grafieken blijkt dan er in de maand september 2008 net als vorig jaar sprake is van duidelijk slechtere vangsten (in aantal) dan in het jaar 2006. Het totaal aantal gevangen snoekbaarzen ligt in september iets hoger dan in 2007 maar gezien er ook meer uren gevist zijn wordt er per visuur grofweg net zoveel snoekbaars gevangen. De afgelopen maand oktober valt op door de vangst van erg weinig snoekbaars en ook het gevangen aantal snoekbaarzen per visuur was in deze maand ongekend laag. Als eerste reden hiervoor zou ik willen aanvoeren dat het dit jaar voor ons door de werkzaamheden op de Grote Brekken onmogelijk is gemaakt daar nog fatsoenlijk te kunnen vissen en daarbij ook nog maar kans te maken op een enkele snoekbaars. Zoals al vaker aangegeven lijken onze belangenbehartigers zich drukker te maken om het verlagen van meeneemlimieten en het toebedelen van quota aan beroepsvissers, dit wellicht omdat zij menen de snoekbaarsstand en de snoekbaarsvisser hiermee een dienst te kunnen bewijzen. Om mijn inziens echt relevante zaken voor de snoekbaars en snoekbaarsvisser maakt men zich schijnbaar in het geheel niet druk. Zodoende kan er in onze provincie volop (vervuild) slib gestort worden op de voor de vis onmisbare diepere plaatsen in een veelal zeer ondiepe Friese boezem.