V. Vergelijking visjaren 2006,2007,2008 en 2009 t/m 3 november 2009

 

 

 

 

In cijfers:

2006 2007 2008 2009 2010 ur. gev.06 ur. gev.07 ur. gev.08 ur. gev.09 ur. gev.10 per uur 06 per uur 07 per uur 08 per uur 09 per uur 10
januari 1 10 0 0 21 25 0 0 0,047619 0,4 0 0
februari 4 4 7 1 35 31 24 11 0,114286 0,129032 0,291667 0,090909
maart 15 49 72 120 74 101 130 199 0,202703 0,485149 0,553846 0,603015
april 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mei 28 44 17 22 32 52 12 21 0,875 0,846154 1,416667 1,047619
juni 106 100 122 132 138 110 158 198 0,768116 0,909091 0,772152 0,666667
juli 140 104 146 102 109 156 173 167 1,284404 0,666667 0,843931 0,610778
augustus 54 34 35 33 81 72 90 118 0,666667 0,472222 0,388889 0,279661
september 155 38 56 6 97 74 117 68 1,597938 0,513514 0,478632 0,088235
oktober 82 82 17 18 118 124 79 101 0,694915 0,66129 0,21519 0,178218
november 87 40 24 1 94 83 54 8 0,925532 0,481928 0,444444 0,125
december 6 0 0 0 24 9 11 1 0,25 0 0 0
678 505 496 435 823 837 848 892

 

Terug naar het hoofdstuk grafieken

Terug naar de inhoudspagina!