A3. Vergelijking visjaren 2006,2007,2008,2009 en 2010 t/m 30 september 2010



In cijfers:
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ur. gev.06 | ur. gev.07 | ur. gev.08 | ur. gev.09 | ur. gev.10 | per uur 06 | per uur 07 | per uur 08 | per uur 09 | per uur 10 | |
| januari | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,047619 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| februari | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 35 | 31 | 24 | 11 | 0 | 0,114286 | 0,129032 | 0,291667 | 0,090909 | #DEEL/0! |
| maart | 15 | 49 | 72 | 120 | 91 | 74 | 101 | 130 | 199 | 113 | 0,202703 | 0,485149 | 0,553846 | 0,603015 | 0,80531 |
| april | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mei | 28 | 44 | 17 | 22 | 42 | 32 | 52 | 12 | 21 | 31 | 0,875 | 0,846154 | 1,416667 | 1,047619 | 1,354839 |
| juni | 106 | 100 | 122 | 132 | 86 | 138 | 110 | 158 | 198 | 156 | 0,768116 | 0,909091 | 0,772152 | 0,666667 | 0,551282 |
| juli | 140 | 104 | 146 | 102 | 117 | 109 | 156 | 173 | 167 | 197 | 1,284404 | 0,666667 | 0,843931 | 0,610778 | 0,593909 |
| augustus | 54 | 34 | 35 | 33 | 36 | 81 | 72 | 90 | 118 | 94 | 0,666667 | 0,472222 | 0,388889 | 0,279661 | 0,382979 |
| september | 155 | 38 | 56 | 6 | 13 | 97 | 74 | 117 | 68 | 62 | 1,597938 | 0,513514 | 0,478632 | 0,088235 | 0,209677 |
| oktober | 82 | 82 | 17 | 18 | 118 | 124 | 79 | 101 | 0,694915 | 0,66129 | 0,21519 | 0,178218 | #DEEL/0! | ||
| november | 87 | 40 | 24 | 23 | 94 | 83 | 54 | 51 | 0,925532 | 0,481928 | 0,444444 | 0,45098 | #DEEL/0! | ||
| december | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 11 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | #DEEL/0! | #DEEL/0! | ||
| 678 | 505 | 496 | 457 | 385 | 823 | 837 | 848 | 934 | 653 |
De lijn dat er zo in de loop van augustus t/m globaal begin oktober weinig vis te vangen is op groot water zet na 2009 ook in 2010 door. Dit alles terwijl er in dezelfde periode en dan met name de 2e helft van september en begin oktober op kanalen en vaarten goed (in aantal) te vangen is. Mijn idee is dat de tendens van weinig vis vangen op groot water in de eerder genoemde periode zal doorzetten en hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door het overschot aan aasvis.